GSM-Technik 7110 ...
WAP-EINWAHLKONFIGURATION
Deutschland und Österreich:
Ich beschreibe hier nur
die manuelle Konfiguration (da weiß man, was man hat ...), die Möglichkeit der
automatischen Kofiguration mittels OTA-SMS bitte bei den Netzbetreibern erfragen
(viel Glück !).
| Deutsche Telekom D1 | |
| Startseite | http://mmm.t-d1-wap.de/t-online/ |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +491712524120 |
| IP-Adresse | 193.254.160.8 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9600 |
| Benutzername | nicht nötig |
| Kennwort | nicht nötig |
| Mannesmann D2 | |
| Startseite | http://d2wap.de/ |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | 2290100 |
| IP-Adresse | 10.1.32.10 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9600 |
| Benutzername | nicht nötig |
| Kennwort | nicht nötig |
| VIAG Interkom | |
| Startseite | http://wap.viaginterkom.de |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +4917946927 |
| IP-Adresse | 193.96.115.33 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | analog |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9.600 |
| Benutzername | go@wap.de |
| Kennwort | interkom |
| E-Plus | |
| Startseite | http://wap.eplus.de |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +49177123999 |
| IP-Adresse | 212.23.97.9 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | Automatische Übertragungsrate |
| Benutzername | eplus |
| Kennwort | wap |
| Mobilkom
Österreich Nachfolgend der Zugang über den Testserver, gleiches Angebot wie beim offiziellen Gateway. Konfiguration des offiziellen Zugangs (kostenpflichtig !) hier. |
|
| Startseite | http://www.a1plus.at/wap/start.wml |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +43664684000 |
| IP-Adresse | 195.156.30.84 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9600 |
| Benutzername | abc@a1plus.at |
| Kennwort | nicht nötig |
| max.mobil | |
| Startseite | http://wap.max.at |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +4367623927 |
| IP-Adresse | 10.12.0.2 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9.600 |
| Benutzername | +43676(ihrenummer) |
| Kennwort | beliebig, mind. 5 Stellen |
| ONE - Connect Austria | |
| Startseite | http://www.one.at |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +4369977500 |
| IP-Adresse | 194.24.128.118 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9.600 |
| Benutzername | +43699(ihrenummer) |
| Kennwort | das gleiche wie für ONE-Net bzw. Web-Newsflash |
| Y-Line | |
| Startseite | http://wap.yline.com |
| Verbindungstyp | kontinuierlich |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Übertragungsart | Daten |
| Anwahlnummer | +43191821 |
| IP-Adresse | 192.168.11.32 |
| Authentisierungstyp | Normal |
| Datenanruftyp | ISDN |
| Übertragungsgeschwindigkeit Datenanruf | 9.600 |
| Benutzername | wap |
| Kennwort | wap |